일반 가격대 폭
1,848만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 33%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
BMW · 3시리즈
검증된 거래 자료로 2026 3시리즈 가솔린의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
5,198만원 ~ 7,046만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 5,603만원 · 자료 69건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 3시리즈 | 5,590만원 | 5,196만원~7,046만원 | 68건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 320i 투어링 | 5,179만원 | 5,140만원~5,305만원 | 9건 참고 |
| 320i 투어링 M 스포츠 | 5,357만원 | 5,198만원~5,487만원 | 9건 참고 |
| 320i | 5,043만원 | 4,882만원~5,086만원 | 8건 참고 |
| 320i M 스포츠 | 5,216만원 | 5,086만원~5,295만원 | 8건 참고 |
| M340i x드라이브 투어링 프로 | 7,218만원 | 7,156만원~7,413만원 | 7건 참고 |
| M340i 프로 | 6,642만원 | 6,417만원~7,395만원 | 7건 참고 |
| M340i x드라이브 투어링 프로 퍼스트 에디션 | 7,768만원 | 7,346만원~7,923만원 | 6건 참고 |
| M340i 프로 퍼스트 에디션 | 6,697만원 | 6,642만원~7,395만원 | 6건 참고 |
| 320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션 | 5,859만원 | 5,603만원~6,010만원 | 5건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 7.6만~8.4만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 17.0만~18.7만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 30.4만~33.7만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 65.4만~68.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 7.8만~8.6만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 17.3만~19.5만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 31.2만~34.4만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 66.3만~71.4만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 7.7만~9.4만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 17.2만~20.4만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 30.9만~37.5만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 66.8만~73.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 8.6만~9.7만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 18.9만~22.4만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 34.4만~38.7만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 74.2만~78.0만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 33%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 5,525만원와 가솔린 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.