일반 가격대 폭
1,782만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 17.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
BMW · 7시리즈
검증된 거래 자료로 2022 7시리즈 가솔린의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
9,323만원 ~ 11,105만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 10,350만원 · 자료 73건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 7시리즈 | 10,530만원 | 9,516만원~11,432만원 | 54건 |
| 7시리즈 (G11) | 9,270만원 | 8,360만원~10,350만원 | 19건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 740i s드라이브 M 스포츠 패키지 | 9,611만원 | 9,323만원~10,487만원 | 7건 참고 |
| 740i s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 9,516만원 | 9,323만원~10,451만원 | 7건 참고 |
| 740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 | 11,075만원 | 10,365만원~11,409만원 | 7건 참고 |
| 740Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 10,218만원 | 9,665만원~10,579만원 | 7건 참고 |
| M760Li x드라이브 | 12,484만원 | 11,712만원~14,114만원 | 7건 참고 |
| 740i s드라이브 M 스포츠 패키지 이그제큐티브 패키지 | 11,081만원 | 10,785만원~12,076만원 | 6건 참고 |
| 740i s드라이브 디자인 퓨어 엑설런스 이그제큐티브 패키지 | 10,820만원 | 10,530만원~11,791만원 | 6건 참고 |
| 740Li xDrive M Sport | 8,810만원 | 8,340만원~8,830만원 | 5건 참고 |
| 740Li xDrive 기본형 | 10,180만원 | 10,170만원~10,350만원 | 5건 참고 |
| M760Li xDrive 기본형 | 10,940만원 | 10,300만원~10,950만원 | 5건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 9.8만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 19.5만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 39.1만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 97.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 14.1만~14.5만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 28.1만~29.0만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 56.2만~58.0만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 140.6만~145.0만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 17.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 9,640만원와 가솔린 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.