일반 가격대 폭
308만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 13.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
현대 · 싼타페
검증된 거래 자료로 2019 싼타페 디젤의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
2,209만원 ~ 2,517만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 2,344만원 · 자료 393건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 싼타페 | 2,368만원 | 2,224만원~2,544만원 | 319건 |
| 싼타페(TM) | 2,313만원 | 2,210만원~2,469만원 | 49건 |
| 싼타페 더 프라임 | 2,160만원 | 2,090만원~2,190만원 | 16건 참고 |
| 싼타페 TM | 2,280만원 | 2,180만원~2,310만원 | 7건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 2,206만원 | 2,182만원~2,237만원 | 17건 참고 |
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2,476만원 | 2,428만원~2,589만원 | 17건 참고 |
| 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 2,300만원 | 2,256만원~2,344만원 | 16건 참고 |
| 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | 2,224만원 | 2,181만원~2,255만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 | 2,510만원 | 2,461만원~2,618만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 2,328만원 | 2,261만원~2,406만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 2,122만원 | 2,078만원~2,172만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | 2,269만원 | 2,202만원~2,348만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 2,446만원 | 2,373만원~2,532만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 2,224만원 | 2,162만원~2,241만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.2 2WD 인스퍼레이션 | 2,527만원 | 2,476만원~2,619만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 2,100만원 | 2,083만원~2,176만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.2 4WD 인스퍼레이션 | 2,641만원 | 2,593만원~2,746만원 | 15건 참고 |
| 디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 | 2,625만원 | 2,579만원~2,730만원 | 14건 참고 |
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,344만원 | 2,313만원~2,420만원 | 14건 참고 |
| 디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 2,218만원 | 2,164만원~2,242만원 | 13건 참고 |
| E-VGT R2.0 2WD 모던 | 2,041만원 | 1,951만원~2,099만원 | 8건 참고 |
| E-VGT R2.0 2WD 익스클루시브 | 2,240만원 | 2,143만원~2,256만원 | 8건 참고 |
| E-VGT R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,312만원 | 2,210만원~2,342만원 | 8건 참고 |
| E-VGT R2.0 2WD 인스퍼레이션 | 2,616만원 | 2,489만원~2,646만원 | 8건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 6.9만~8.1만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 13.8만~16.3만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 27.7만~32.6만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 69.2만~81.5만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 6.5만~8.2만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 14.4만~15.7만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 26.1만~32.9만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 57.5만~63.9만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 13.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 2,318만원와 디젤 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.