일반 가격대 폭
108만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 29.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
현대 · 쏘나타
검증된 거래 자료로 2010 쏘나타의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
320만원 ~ 428만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 370만원 · 자료 142건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 쏘나타 | 357만원 | 318만원~388만원 | 70건 |
| 쏘나타(YF) | 403만원 | 330만원~447만원 | 42건 |
| NF쏘나타트랜스폼 | 420만원 | 340만원~490만원 | 23건 |
| 쏘나타트랜스폼(NF) | 398만원 | 374만원~398만원 | 5건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 가솔린 | 388만원 | 367만원~441만원 | 14건 참고 |
| LPG | 320만원 | 251만원~390만원 | 11건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| Y20 그랜드 | 307만원 | 288만원~387만원 | 12건 참고 |
| Y20 프라임 고급형 | 322만원 | 303만원~341만원 | 8건 참고 |
| Y20 프라임 최고급형 | 334만원 | 310만원~357만원 | 8건 참고 |
| F24 GDI 고급형 | 388만원 | 366만원~441만원 | 7건 참고 |
| Y20 스포츠 | 370만원 | 324만원~410만원 | 7건 참고 |
| Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 380만원 | 363만원~431만원 | 7건 참고 |
| Y20 탑 고급형 | 347만원 | 320만원~431만원 | 7건 참고 |
| Y20 탑 최고급형 | 360만원 | 322만원~447만원 | 7건 참고 |
| Y20 프리미어 고급형 | 336만원 | 310만원~399만원 | 7건 참고 |
| Y20 프리미어 베이지 | 342만원 | 318만원~433만원 | 7건 참고 |
| Y20 프리미어 최고급형 | 344만원 | 319만원~403만원 | 7건 참고 |
| F24 GDI 최고급형 | 388만원 | 367만원~444만원 | 6건 참고 |
| 스포츠 | 392만원 | 384만원~448만원 | 6건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 29.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
등급명에 연료가 적힌 자료 28건 기준입니다(연료 미표기 114건 제외).
등급명에 렌터카·택시·장애인 표기가 있는 자료 48건의 중앙 시세(288만원)를 일반 등급 중앙 시세(370만원)와 비교했습니다. 위 가격대에는 일반 등급만 썼습니다.
같은 모델 바로 앞뒤 연식(자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.