일반 가격대 폭
292만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 15.5%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
기아 · 스포티지
검증된 거래 자료로 2019 스포티지 디젤의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
1,742만원 ~ 2,034만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 1,883만원 · 자료 390건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 스포티지 | 1,903만원 | 1,757만원~2,053만원 | 306건 |
| 스포티지 더 볼드 | 1,853만원 | 1,720만원~2,007만원 | 56건 |
| 스포티지더볼드 | 1,700만원 | 1,650만원~1,850만원 | 24건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| R2.0 디젤 2WD 럭셔리 | 1,588만원 | 1,511만원~1,702만원 | 30건 |
| R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 1,815만원 | 1,693만원~1,878만원 | 22건 |
| R2.0 디젤 4WD 프레스티지 | 1,934만원 | 1,814만원~2,007만원 | 22건 |
| R2.0 디젤 4WD 럭셔리 | 1,827만원 | 1,726만원~1,908만원 | 17건 참고 |
| R2.0 디젤 2WD 노블레스 | 1,861만원 | 1,766만원~1,997만원 | 16건 참고 |
| R2.0 디젤 4WD 노블레스 | 2,021만원 | 1,926만원~2,138만원 | 16건 참고 |
| R2.0 디젤 4WD 인텔리전트 | 2,159만원 | 2,069만원~2,264만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 2WD 노블레스 | 1,874만원 | 1,773만원~1,963만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 2WD 럭셔리 | 1,654만원 | 1,548만원~1,715만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 2WD 프레스티지 | 1,764만원 | 1,658만원~1,836만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 4WD 노블레스 | 1,980만원 | 1,900만원~2,104만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 4WD 럭셔리 | 1,779만원 | 1,672만원~1,853만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 4WD 프레스티지 | 1,885만원 | 1,783만원~1,973만원 | 16건 참고 |
| R2.0 디젤 2WD 인텔리전트 | 2,049만원 | 1,957만원~2,176만원 | 15건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 2WD 인텔리전트 | 2,046만원 | 1,934만원~2,158만원 | 15건 참고 |
| 스마트스트림 D1.6 디젤 4WD 인텔리전트 | 2,162만원 | 2,052만원~2,240만원 | 15건 참고 |
| R2.0 디젤 2WD 시그니처 | 2,085만원 | 2,007만원~2,143만원 | 9건 참고 |
| R2.0 디젤 2WD 트렌디 | 1,739만원 | 1,698만원~1,786만원 | 9건 참고 |
| R2.0 디젤 4WD 시그니처 | 2,192만원 | 2,120만원~2,261만원 | 9건 참고 |
| R2.0 디젤 4WD 트렌디 | 1,877만원 | 1,815만원~1,922만원 | 9건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 5.6만~7.0만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 11.9만~14.5만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 22.6만~27.9만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 52.6만~66.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 6.1만~7.7만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 13.1만~16.0만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 24.5만~30.7만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 56.5만~66.7만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 15.5%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 1,891만원와 디젤 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.