일반 가격대 폭
629만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 26.5%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
기아 · 스포티지
검증된 거래 자료로 2021 스포티지 디젤의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
2,169만원 ~ 2,798만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 2,371만원 · 자료 399건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 스포티지 | 2,428만원 | 2,200만원~2,881만원 | 351건 |
| 스포티지 더 볼드 | 2,201만원 | 2,000만원~2,312만원 | 28건 |
| 스포티지더볼드 | 2,100만원 | 1,950만원~2,250만원 | 20건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 스마트스트림 D 1.6 2WD 시그니처 그래비티 | 2,332만원 | 2,208만원~2,437만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 2WD 프레스티지 | 2,116만원 | 2,070만원~2,222만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 2WD 프레스티지 그래비티 | 2,143만원 | 2,097만원~2,201만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 4WD 시그니처 | 2,453만원 | 2,329만원~2,570만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 4WD 시그니처 그래비티 | 2,479만원 | 2,353만원~2,597만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 4WD 프레스티지 | 2,242만원 | 2,228만원~2,318만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 4WD 프레스티지 그래비티 | 2,256만원 | 2,227만원~2,344만원 | 16건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 2WD 시그니처 | 2,347만원 | 2,186만원~2,428만원 | 15건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 2WD 트렌디 | 1,968만원 | 1,918만원~2,059만원 | 15건 참고 |
| 스마트스트림 D 1.6 4WD 트렌디 | 2,120만원 | 2,074만원~2,225만원 | 15건 참고 |
| 2.0 디젤 4WD 프레스티지 | 2,768만원 | 2,745만원~2,821만원 | 14건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 노블레스 | 2,796만원 | 2,780만원~2,833만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 노블레스 그래비티 | 2,891만원 | 2,865만원~2,920만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 시그니처 | 3,051만원 | 3,024만원~3,089만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 3,151만원 | 3,122만원~3,184만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 트렌디 | 2,442만원 | 2,426만원~2,480만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 2,597만원 | 2,581만원~2,637만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 4WD 노블레스 | 2,974만원 | 2,947만원~3,008만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 4WD 노블레스 그래비티 | 3,068만원 | 3,040만원~3,106만원 | 13건 참고 |
| 2.0 디젤 4WD 시그니처 | 3,230만원 | 3,208만원~3,276만원 | 13건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 5.6만~7.0만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 11.9만~14.5만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 22.6만~27.9만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 52.6만~66.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 6.1만~7.7만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 13.1만~16.0만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 24.5만~30.7만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 56.5만~66.7만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 26.5%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 2,608만원와 디젤 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.