일반 가격대 폭
1,359만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 12.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
랜드로버 · 레인지로버
검증된 거래 자료로 2021 레인지로버의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
10,568만원 ~ 11,927만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 11,236만원 · 자료 167건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 레인지로버 | 11,183만원 | 10,500만원~11,925만원 | 158건 |
| 뉴 레인지로버 | 11,830만원 | 11,460만원~12,090만원 | 9건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 5.0SC 오토바이오그래피 | 11,556만원 | 10,938만원~12,163만원 | 19건 참고 |
| 5.0SC 보그 SE | 10,765만원 | 10,369만원~11,446만원 | 18건 참고 |
| 5.0SC SV오토바이오그래피 LWB | 11,902만원 | 11,545만원~12,772만원 | 15건 참고 |
| 5.0SC 오토바이오그래피 LWB | 11,902만원 | 11,545만원~12,636만원 | 15건 참고 |
| D350 보그 SE | 10,754만원 | 10,480만원~11,626만원 | 15건 참고 |
| D350 오토바이오그래피 | 10,791만원 | 10,533만원~11,592만원 | 15건 참고 |
| D350 오토바이오그래피 LWB | 12,055만원 | 11,771만원~12,259만원 | 15건 참고 |
| LWB 5.0SC SV오토바이오그래피 | 10,004만원 | 9,627만원~11,197만원 | 7건 참고 |
| LWB 5.0SC 오토바이오그래피 | 10,004만원 | 9,627만원~11,197만원 | 7건 참고 |
| LWB SDV8 오토바이오그래피 | 10,305만원 | 9,964만원~11,254만원 | 7건 참고 |
| SDV8 보그 SE | 9,924만원 | 9,710만원~10,847만원 | 7건 참고 |
| SDV8 오토바이오그래피 | 9,933만원 | 9,710만원~10,847만원 | 7건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 12.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 모델 바로 앞뒤 연식(자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.