일반 가격대 폭
123만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 21.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
현대 · 쏘나타
검증된 거래 자료로 2013 쏘나타의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
527만원 ~ 650만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 583만원 · 자료 263건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 쏘나타 | 572만원 | 523만원~644만원 | 175건 |
| 쏘나타 더 브릴리언트 | 590만원 | 530만원~620만원 | 28건 |
| 쏘나타더브릴리언트(YF) | 600만원 | 498만원~700만원 | 19건 참고 |
| YF쏘나타 | 590만원 | 560만원~610만원 | 14건 참고 |
| 쏘나타 하이브리드 | 650만원 | 630만원~660만원 | 9건 참고 |
| NF쏘나타트랜스폼 | 430만원 | 360만원~470만원 | 6건 참고 |
| 쏘나타하이브리드(YF) | 600만원 | 600만원~650만원 | 6건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| CVVL 스타일 | 500만원 | 480만원~538만원 | 19건 참고 |
| CVVL 스마트 | 561만원 | 540만원~634만원 | 14건 참고 |
| CVVL 프리미엄 | 620만원 | 583만원~760만원 | 14건 참고 |
| CVVL 모던 | 590만원 | 568만원~644만원 | 13건 참고 |
| 터보 GDI 프리미엄 | 624만원 | 567만원~710만원 | 12건 참고 |
| 2.0 스마트 | 568만원 | 549만원~699만원 | 11건 참고 |
| 터보 GDI 모던 | 663만원 | 574만원~782만원 | 11건 참고 |
| 2.0 모던 | 591만원 | 565만원~705만원 | 10건 참고 |
| 2.0 프리미엄 | 581만원 | 562만원~713만원 | 10건 참고 |
| CVVL 블루 세이버 | 527만원 | 520만원~658만원 | 10건 참고 |
| Y20 모던 | 547만원 | 482만원~643만원 | 10건 참고 |
| Y20 스마트 | 520만원 | 457만원~603만원 | 10건 참고 |
| Y20 프리미엄 | 578만원 | 516만원~669만원 | 10건 참고 |
| Y20 스타일 M/T | 478만원 | 439만원~537만원 | 9건 참고 |
| CVVL 어트랙션 | 600만원 | 580만원~698만원 | 6건 참고 |
| Y20 스타일 A/T | 446만원 | 438만원~582만원 | 6건 참고 |
| 터보 GDI 스마트 | 600만원 | 581만원~703만원 | 6건 참고 |
| 2.0 프리미어 | 619만원 | 514만원~630만원 | 5건 참고 |
| CVVL 블루세이버 | 750만원 | 600만원~900만원 | 5건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 21.1%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
등급명에 연료가 적힌 자료 163건 기준입니다(연료 미표기 100건 제외).
등급명에 렌터카·택시·장애인 표기가 있는 자료 29건의 중앙 시세(440만원)를 일반 등급 중앙 시세(583만원)와 비교했습니다. 위 가격대에는 일반 등급만 썼습니다.
같은 모델 바로 앞뒤 연식(자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.