일반 가격대 폭
110만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 11.6%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 평균값 자료 사이의 차이가 큽니다.
기아 · 쏘렌토
검수된 실거래 평균값 자료로 2013 쏘렌토의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
900만원 ~ 1,010만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 950만원 · 평균값 입력 자료 257건
평균값 자료 1건은 업체·등급 단위의 신고 실거래 평균값입니다. 차량 1대의 거래를 뜻하지 않으며, 위 범위도 개별 거래가격의 분포가 아닙니다.
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 평균값 자료 |
|---|---|---|---|
| 쏘렌토 | 956만원 | 895만원~1,019만원 | 140건 |
| 뉴쏘렌토R | 950만원 | 910만원~990만원 | 111건 |
| 쏘렌토R | 840만원 | 830만원~1,190만원 | 6건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 평균값 자료 |
|---|---|---|---|
| 디젤 | 952만원 | 910만원~1,012만원 | 221건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 평균값 자료 |
|---|---|---|---|
| R2.0 디젤 노블레스 | 1,015만원 | 987만원~1,085만원 | 6건 참고 |
| R2.2 디젤 노블레스 | 1,035만원 | 1,017만원~1,109만원 | 6건 참고 |
| 디젤 R2.0 4WD 리미티드 스페셜 | 1,030만원 | 1,002만원~1,105만원 | 6건 참고 |
| 디젤 R2.2 2WD 리미티드 스페셜 | 1,008만원 | 986만원~1,085만원 | 6건 참고 |
| 디젤 R2.2 4WD 리미티드 | 1,001만원 | 980만원~1,081만원 | 6건 참고 |
| 디젤 R2.2 4WD 리미티드 스페셜 | 1,045만원 | 1,028만원~1,130만원 | 6건 참고 |
| R2.0 디젤 럭셔리 | 869만원 | 850만원~941만원 | 5건 참고 |
| R2.0 디젤 트렌디 | 921만원 | 899만원~989만원 | 5건 참고 |
| R2.0 디젤 프레스티지 | 938만원 | 913만원~1,010만원 | 5건 참고 |
| R2.2 디젤 트렌디 | 950만원 | 927만원~1,025만원 | 5건 참고 |
| R2.2 디젤 프레스티지 | 966만원 | 939만원~1,043만원 | 5건 참고 |
| 디젤 2.2 4WD 트렌디 | 950만원 | 940만원~960만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 2WD LX | 822만원 | 803만원~898만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 2WD TLX | 862만원 | 847만원~941만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 2WD TLX 스페셜 | 880만원 | 863만원~957만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 2WD 리미티드 | 932만원 | 910만원~1,003만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 2WD 리미티드 스페셜 | 989만원 | 967만원~1,059만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 4WD LX | 875만원 | 858만원~953만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 4WD TLX | 915만원 | 893만원~995만원 | 5건 참고 |
| 디젤 R2.0 4WD TLX 스페셜 | 927만원 | 902만원~1,004만원 | 5건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 11.6%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 평균값 자료 사이의 차이가 큽니다.
등급명에 연료가 적힌 평균값 자료 224건 기준입니다(연료 미표기 33건 제외).
같은 모델 바로 앞뒤 연식(평균값 자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
별도 확인 정보
보험 사고·성능/상태점검·정비·용도 기록은 자료별로 확인할 범위가 다릅니다. 보고 있는 개별 매물의 이력은 이 페이지의 시세나 가격 판단 금액에 반영되지 않습니다.
차량 이력 확인 방법 보기 →계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 평균값 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 평균값 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다. 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.
매물의 연식·연료·원천 모델명·등급과 엔진 표기를 먼저 맞춰 보세요. 원천 모델명만으로 세대를 확정하지 않습니다. 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 위 가격에 반영되지 않으므로 확인 자료를 별도로 요청하세요. 판매가 비교에는 가격 판단을 사용하고, 보험·이전·정비비는 별도 견적을 확인하세요.