일반 가격대 폭
2,383만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 33.6%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
벤츠 · E클래스
검증된 거래 자료로 2023 E클래스 가솔린의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
5,943만원 ~ 8,326만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 7,091만원 · 자료 151건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| E클래스 | 7,091만원 | 5,943만원~8,326만원 | 151건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| E 450 4매틱 익스클루시브 | 8,583만원 | 7,851만원~9,299만원 | 15건 참고 |
| AMG E 53 4매틱+ | 8,858만원 | 8,402만원~9,011만원 | 12건 참고 |
| AMG E 53 4매틱+ 쿠페 | 8,695만원 | 8,373만원~8,832만원 | 12건 참고 |
| E 250 AMG 라인 | 5,753만원 | 5,684만원~5,938만원 | 12건 참고 |
| E 250 아방가르드 | 5,506만원 | 5,403만원~5,642만원 | 12건 참고 |
| E 250 익스클루시브 | 5,583만원 | 5,496만원~5,791만원 | 12건 참고 |
| E 350 4매틱 AMG 라인 | 6,773만원 | 6,638만원~7,117만원 | 12건 참고 |
| E 350 4매틱 익스클루시브 | 6,596만원 | 6,513만원~6,855만원 | 12건 참고 |
| E 450 4매틱 카브리올레 | 8,143만원 | 7,826만원~8,581만원 | 12건 참고 |
| E 450 4매틱 쿠페 | 7,734만원 | 7,580만원~8,129만원 | 12건 참고 |
| E 200 아방가르드 | 5,625만원 | 5,515만원~5,724만원 | 6건 참고 |
| E 300 4매틱 AMG 라인 | 7,006만원 | 6,822만원~7,145만원 | 6건 참고 |
| E 300 4매틱 익스클루시브 | 6,711만원 | 6,534만원~6,844만원 | 6건 참고 |
타는 방식에 따라 한 달에 드는 기름값입니다. 유가는 2026년 9월 전국 평균(휘발유 1,856원, 경유 1,841원, LPG 1,089원/L)입니다.
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 7.5만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 17.5만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 29.9만~30.2만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 59.1만~60.7만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 8.0만~9.3만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 18.7만~20.9만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 32.0만~37.1만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 63.6만~78.6만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 9.0만~9.4만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 20.2만~20.9만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 36.0만~37.5만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 77.3만~80.0만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 8.8만~9.2만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 19.5만~20.4만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 35.4만~36.8만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 77.3만~79.3만원 |
| 이렇게 탄다면 | 월 주행거리 | 월 기름값 |
|---|---|---|
| 주말 나들이용 | 500km | 8.8만~10.2만원 |
| 출퇴근용 | 1,000km | 20.6만~23.2만원 |
| 장거리 출퇴근·가족용 | 2,000km | 35.4만~40.8만원 |
| 출장·영업용 | 5,000km | 70.8만~82.9만원 |
연비는 한국에너지공단 표시연비(인증 시험값)이며, 실제 연비는 운전 습관·계절·도로 사정에 따라 다릅니다. 보험료·정비비·주차비는 포함하지 않았습니다.
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 33.6%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 연식 전체 중앙 시세 6,797만원와 가솔린 중앙 시세의 차이입니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식·연료의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.