일반 가격대 폭
1,566만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 26%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
포르쉐 · 911
검증된 거래 자료로 2014 911의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
5,412만원 ~ 6,978만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 6,031만원 · 자료 218건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 911 | 5,956만원 | 5,358만원~6,852만원 | 205건 |
| 뉴 911 | 7,990만원 | 7,580만원~8,110만원 | 12건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 가솔린 | 6,031만원 | 5,412만원~6,978만원 | 218건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 타르가 4 | 6,197만원 | 5,846만원~6,237만원 | 21건 |
| 타르가 4S | 6,270만원 | 5,956만원~6,630만원 | 21건 |
| 터보 S 카브리올레 | 6,792만원 | 6,296만원~7,163만원 | 13건 참고 |
| 터보 S 쿠페 | 6,792만원 | 6,296만원~7,163만원 | 13건 참고 |
| 터보 카브리올레 | 6,943만원 | 6,296만원~7,163만원 | 13건 참고 |
| 터보 쿠페 | 6,943만원 | 6,156만원~7,163만원 | 13건 참고 |
| 카레라 | 4,429만원 | 4,361만원~4,697만원 | 9건 참고 |
| 카레라 4 | 5,287만원 | 5,085만원~5,364만원 | 9건 참고 |
| 50주년 에디션 | 6,004만원 | 5,945만원~6,291만원 | 6건 참고 |
| 카레라 4 GTS | 6,661만원 | 6,388만원~7,114만원 | 6건 참고 |
| 카레라 4 카브리올레 | 5,338만원 | 5,318만원~5,422만원 | 6건 참고 |
| 카레라 4S | 5,318만원 | 5,224만원~5,422만원 | 6건 참고 |
| 카레라 4S 카브리올레 | 5,506만원 | 5,497만원~5,609만원 | 6건 참고 |
| 카레라 GTS | 6,031만원 | 5,983만원~6,648만원 | 6건 참고 |
| 카레라 KP | 5,100만원 | 5,022만원~5,325만원 | 6건 참고 |
| 카레라 S | 5,004만원 | 4,946만원~5,291만원 | 6건 참고 |
| 카레라 S KP | 5,841만원 | 5,538만원~6,460만원 | 6건 참고 |
| 카레라 S 카브리올레 | 5,417만원 | 4,921만원~5,435만원 | 6건 참고 |
| 카레라 S 카브리올레 KP | 6,094만원 | 5,848만원~6,565만원 | 6건 참고 |
| 카레라 카브리올레 | 5,002만원 | 4,600만원~5,319만원 | 6건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 26%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 모델 바로 앞뒤 연식(자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.