일반 가격대 폭
1,573만원가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 21.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
포르쉐 · 911
검증된 거래 자료로 2015 911의 가격 범위와 조건별 차이를 보여 줍니다.
6,713만원 ~ 8,286만원
일반 가격대(자료 가운데 50%) · 중앙 시세 7,411만원 · 자료 353건
거래 자료의 등급명과 한국에너지공단 표시연비에서 확인되는 값만 적었습니다.
자동차365 자료의 모델명(세대·부분변경 표기) 그대로 나눴습니다. 같은 세대가 여러 이름으로 나올 수 있습니다.
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 911 | 7,381만원 | 6,707만원~8,251만원 | 337건 |
| 뉴 911 | 8,680만원 | 8,370만원~10,090만원 | 15건 참고 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 가솔린 | 7,411만원 | 6,713만원~8,286만원 | 353건 |
| 조건 | 중앙 시세 | 일반 가격대 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 카레라 | 6,044만원 | 5,373만원~6,713만원 | 15건 참고 |
| 카레라 4 | 6,390만원 | 6,266만원~6,806만원 | 14건 참고 |
| GT3 RS | 8,580만원 | 8,217만원~9,119만원 | 13건 참고 |
| 카레라 4 GTS | 7,559만원 | 7,167만원~7,763만원 | 13건 참고 |
| 카레라 4 블랙 에디션 | 6,930만원 | 6,588만원~7,320만원 | 13건 참고 |
| 카레라 4 카브리올레 블랙 에디션 | 7,264만원 | 6,820만원~7,661만원 | 13건 참고 |
| 카레라 GTS | 7,076만원 | 6,808만원~7,419만원 | 13건 참고 |
| 카레라 블랙 에디션 | 6,477만원 | 6,292만원~6,858만원 | 13건 참고 |
| 카레라 카브리올레 블랙 에디션 | 7,248만원 | 6,740만원~7,490만원 | 13건 참고 |
| 타르가 4 GTS | 8,400만원 | 7,638만원~8,668만원 | 13건 참고 |
| 카레라 4 GTS 카브리올레 | 7,623만원 | 6,887만원~8,469만원 | 12건 참고 |
| 카레라 GTS 카브리올레 | 7,556만원 | 6,887만원~8,411만원 | 12건 참고 |
| 카레라 4 카브리올레 | 6,812만원 | 6,491만원~7,500만원 | 11건 참고 |
| 카레라 4S | 6,812만원 | 6,491만원~7,500만원 | 11건 참고 |
| 카레라 4S 카브리올레 | 8,400만원 | 6,907만원~8,573만원 | 11건 참고 |
| 카레라 S | 6,707만원 | 6,189만원~7,386만원 | 11건 참고 |
| 카레라 S 카브리올레 | 7,563만원 | 6,690만원~7,941만원 | 11건 참고 |
| 카레라 카브리올레 | 6,733만원 | 6,207만원~7,386만원 | 11건 참고 |
| 타르가 4 | 6,795만원 | 6,709만원~7,346만원 | 11건 참고 |
| 타르가 4S | 7,557만원 | 6,846만원~7,751만원 | 11건 참고 |
가격 자료 가운데 50%의 상·하단 차이로, 중앙 시세의 21.2%입니다. 폭이 넓을수록 같은 조건 안에서도 차량별 차이가 큽니다.
같은 모델 바로 앞뒤 연식(자료 20건 이상)의 중앙 시세와 비교했습니다.
입력한 가격은 비교에만 쓰고 저장하지 않습니다.
계산 방식: 같은 모델·연식의 일반 용도 자료(렌터카·택시·장애인 등급 제외)를 가격순으로 세워 25·50·75% 위치의 값을 씁니다. 표는 자료 5건 이상인 조건만 숫자를 보이고, 20건 미만은 ‘참고’로 표시합니다(집계 car365-market-1). 주행거리·사고·옵션·실차 상태는 반영하지 않았으며, 확정 거래가나 특정 차량의 보증 가격이 아닙니다. 자료 출처는 서비스 소개에 있습니다.